One-Way Pricing
One-way pricing changes sharply by vehicle size and route. The table shows current public 2026 planning ranges for common private inter-emirate movements so a customer can budget before requesting the exact Smart Group quotation.
| Route | 7–10 seat | 12–15 seat | 20–22 seat | 30 seat | 35 seat | 50 seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai → Sharjah | AED 180–240 | AED 210–270 | AED 300–390 | AED 330–420 | AED 390–480 | AED 450–570 |
| Dubai → Ajman | AED 210–270 | AED 240–300 | AED 330–420 | AED 360–450 | AED 420–510 | AED 480–600 |
| Dubai → Abu Dhabi | AED 360–420 | AED 420–480 | AED 540–630 | AED 570–690 | AED 600–720 | AED 900–1,140 |
| Dubai → Al Ain | AED 420–510 | AED 480–570 | AED 600–780 | AED 660–810 | AED 720–870 | AED 960–1,320 |
| Dubai → Ras Al Khaimah | AED 420–510 | AED 480–570 | AED 600–750 | AED 630–780 | AED 690–840 | AED 900–1,260 |
| Dubai → Fujairah / Khorfakkan | AED 420–510 | AED 480–570 | AED 600–780 | AED 660–810 | AED 720–870 | AED 960–1,320 |
| Dubai → Hatta | AED 390–480 | AED 450–540 | AED 570–720 | AED 600–750 | AED 660–810 | AED 900–1,200 |
| Sharjah → Abu Dhabi | AED 450–600 | AED 510–600 | AED 570–750 | AED 660–750 | AED 780–960 | AED 960–1,080 |
| Sharjah → Umm Al Quwain | AED 270–390 | AED 300–390 | AED 360–510 | AED 420–510 | AED 510–600 | AED 600–720 |
Planning data compiled from current public UAE operator tables. Exact Smart Group pricing must be issued in writing for the requested date and duty.