Hourly & Daily Rental Pricing
Current all-emirates chauffeur guidance lists a 12–13-seat Hiace/H1 minivan around AED 600–850 for a standard 10-hour day in Dubai, Sharjah and Ajman, rising to about AED 850–1,100 in RAK, Fujairah and UAQ. Capacity-specific 12-seat tables show Dubai AED 650–850, Sharjah AED 600–800, Ajman AED 550–750, Fujairah AED 850–1,050, RAK AED 800–1,000 and UAQ AED 650–850. Self-drive commercial vans are much lower: current Hiace starts around AED 180/day and Urvan around AED 200/day.
| UAE duty | Current benchmark | Why it differs |
|---|---|---|
| Dubai 12-seat chauffeur | AED 650–850 / 10 hrs | Dense local operation |
| Sharjah 12-seat chauffeur | AED 600–800 / 10 hrs | Local city duty |
| Ajman 12-seat chauffeur | AED 550–750 / 10 hrs | Local city duty |
| RAK 12-seat chauffeur | AED 800–1,000 / 10 hrs | Longer Dubai-origin/route duty |
| Fujairah 12-seat chauffeur | AED 850–1,050 / 10 hrs | Mountain/east-coast distance |
| UAQ 12-seat chauffeur | AED 650–850 / 10 hrs | Route dependent |
| Self-drive commercial van | Hiace AED 180/day; Urvan AED 200/day current examples | Vehicle only |
Final pricing depends on pickup emirate, route, service type, hours, kilometres, driver, fuel, Salik/Darb, parking and inter-emirate return duty.