Hourly / Daily Rates
Current Abu Dhabi chauffeur market examples put a Toyota Innova 7-seater around AED 80/hour and AED 700/day, a Kia Carnival around AED 108–110/hour and roughly AED 800–850/day on two current public rate cards, while another Abu Dhabi chauffeur listing shows Kia Carnival and Hyundai Staria at about AED 1,000 for a 10-hour day. These are public benchmarks—not Smart Group guaranteed rates. We quote the actual model, route, hours and inclusions.
| 7–10 seat public example | Current published planning | Use it as |
|---|---|---|
| Toyota Innova 7-seat with driver | ≈AED 80/hr · AED 450/5h · AED 700/day | Entry 7-seat Abu Dhabi planning |
| Kia Carnival 7-seat with driver | ≈AED 108–110/hr · AED 400–450/5h · AED 800–850/day | Premium MPV planning |
| Kia Carnival 7-seat chauffeur alternative | ≈AED 700/5h · AED 1,000/10h | Higher inclusion/service example |
| Hyundai Staria 9-seat with driver | ≈AED 700/5h · AED 1,000/10h | Larger group MPV planning |
| Hyundai Staria 7-seat self-drive marketplace | ≈AED 522/day current example | Self-drive only if Smart Group confirms availability |
Current public sources checked 29 Aug 2026. Final Smart Group written quotation controls.